Surfaces disponibles immédiatement :
Superficie | Loyer mensuel (htva) | Charges mensuelles (htva) | |||
---|---|---|---|---|---|
1er étage | local 11 | 12m2 | 250 € | 100 € | Photos |
2e étage | local 23 | 45m2 | 950 € | 500 € | Photos |
2e étage | local 24 | 27m2 | LOUE | LOUE | Photos |
3e étage | local 32 | 30m2 | 650 € | 250 € | Photos |
3e étage | local 33 | 42m2 | 900 € | 350€ | Photos |
4e étage | local 41 | 12m2 | 250 € | 100 € | Photos |
Surfaces disponibles prochainement :